Model QFW series generator sets Main Technical Data
(Generator) (Exciter) (Cooler) (GW)
t
(Type) (Power) kW (Voltage) kV (Current) A (Rotation) r/min (P.F) (Frequency) Hz (Efficiency) % (Type) (Power) kW (Voltage) kV (Weight) kg (Cooling) kW (Cooling Flow) m3/s
QFW-3-2-10.5 3000 10.5 206 3000 0.8 50 96.51 TFLW30-3000 30 100 1017 110 4 14.9
QFW-6-2 6000 6.3 687 3000 0.8 50 96.99 TFLW50-3000 50 163 1153 230 7.5 23.5
QFW-6-2-10.5 6000 10.5 412.4 3000 0.8 50 96.63 TFLW50-3000 50 163 1153 230 7.5 23.6
QFW-6.8-2 6800 6.3 779 3000 0.8 50 97.06 TFLW50-3000 50 163 1153 230 7.5 23.5
QFW-6.8-2-10.5 6800 10.5 467.4 3000 0.8 50 97 TFLW50-3000 50 163 1153 230 7.5 23.6
QFW-7.5-2 7500 6.3 859 3000 0.8 50 96.7 TFLW70-3000 70 235 1193 360 10 32
QFW-7.5-2S 7500 6.3 859 3000 0.8 50 96.7 TFLW70-3000 70 235 1193 360 10 33.1
QFW-7.5-2-10.5 7500 10.5 515 3000 0.8 50 96.8 TFLW70-3000 70 235 1193 360 10 32
QFW10-2-10.5 10000 10.5 687 3000 0.8 50 97.44 TFLW70-3000 70 235 1193 360 10 38.6
QFW2-12-2 12000 6.3 1375 3000 0.8 50 97.75 TFLW70-3000 70 235 1193 360 10 37.3
QFW-12-2A-10.5 12000 10.5 825 3000 0.8 50 97.75 TFLW70-3000 70 235 1193 360 10 38.6
QFW-15-2A 15000 6.3 1718.3 3000 0.8 50 97.6 TFLW80-3000A 80 250 1220 360 10 39.4
QFW-15-2A-10.5 15000 10.5 1031 3000 0.8 50 97.6 TFLW80-3000A 80 250 1220 360 10 42.3
QFW-18-2 18000 6.3 2062 3000 0.8 50 97.5 FLW105-3000 105 234 1277 360 10 54.3
QFWL-18-2 18000 6.3 2062 3000 0.8 50 97.5 TFLW105-3000 105 234 1277 360 10 54.3
QFW-18-2-10.5 18000 10.5 1237 3000 0.6 50 97.21 TFLW105-3000 105 234 1314 360 10 54.3


(Generator) (Exciter) (Cooler) (GW)t
(Type) (Power) kW (Voltage) kV (Current) A (Rotation) r/min (P.F) (Frequency) Hz (Efficiency) % (Type) (Power) kW (Voltage) kV (Weight) kg (Cooling) kW (Cooling Flow) m3/s
QFWL-18-2-10.5 18000 10.5 1237 3000 0.8 50 97.21 TFLW105-3000 105 234 1314 360 10 54.3
QFW-20-2-10.5 20000 10.5 1375 3000 0.8 50 97.64 TFLW105-3000 105 234 1314 360 10 54.3
QFW-25-2A 25000 6.3 2864 3000 0.8 50 97.78 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 69.3
QFW-25-2A-10.5 25000 10.5 1718 3000 0.8 50 97.68 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 70.35
QFW-27-2A-11 27000 11 1771 3000 0.8 50 97.57 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 70.35
QFW-30-2A 30000 6.3 3234 3000 0.85 50 97.88 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 69.3
QFW-30-2A-10.5 30000 10.5 1941 3000 0.85 50 97.91 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 70.35
QFW-30—2C 30000 6.3 3437 3000 0.8 50 97.68 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 69.3
QFW-30-2C-10.5 30000 10.5 2062 3000 0.8 50 97.9 TFLW118-3000 118 246 1343 650 18 70.35
QFW-33-2-10.5 33000 10.5 2135 3000 0.85 50 98.1 TFLW130-3000A 130 152 2245 850 19 62.05
QFW36-2A-10.5 36000 10.5 2474.4 3000 0.8 50 97.8 TFLW130-3000 130 157 2245 850 19 75.52
QFW-40-2 40000 6.3 4582 3000 0.8 50 98.1 TFLW168-3000A 168 220 1512 1240 21 96
QFW-40-2A-10.5 40000 10.5 2749 3000 0.8 50 98.1 TFLW168-3000A 168 220 1512 1240 21 92.63
QFW-60-2 60000 6.3 6873 3000 0.8 50 98.3 TFLW218-3000A 218 260 1512 1240 21 107.4
QFW-60-2-10.5 60000 10.5 4124 3000 0.8 50 98.2 TFLW218-3000A 218 260 1512 1240 21 105

Experience List for TRT Generator
TYPE OUTPUT(MW) Customer COD Qty
QFR-3-2,6.3kV 3 ZhejiangHangzhou Steel 2003 1
Changzhou Zhongtian 2005 2
QFR-3-2A,6.3kV 3 Yunnan Chuxiong 2005 1
QFR-3-2A,6.3kV 3 Jilin Siping 2006 1
QFR-3-2,10.5kV 3 HebeiTangshan Steel 2005 2
Jiangyin Xincheng 2005 2
Zhangjiagang Huasheng 2005 4
Tangshan Songting 2005 2
QFR-3-2,10.5kV 3 Hebei Luannan 2006 2
QFR-3-2,10.5kV 3 YunnanKunming Steel 2006 1
QFR-3-2,10.5kV 3 Hunan Lengshuijiang 2006 2
QFR-3.5-2, 10.5kV 3.5 Hunan Lengshuijiang 2006 1
QFR-4.5-2, 6.3kV 4.5 Shandong Laiwu Steel 2003
2004
1
1
Chongqing Steel 2003 1
QFR-4.5-2,10.5kV 4.5 Shanxi Haixin 2003 1
QFR-5-2,10.5 kV 5 Jiangyin Xincheng 2005 1
QFR-6-2, 6.3kV 6 Bao Steel Meishan 2004 2
Guizhou Shui Steel 2004 1
QFR-6-2,10.5 kV 6 ShanxiTaiyuan Steel 2000 1
QFR-6-2A,10.5kV 6 Shanxi Haixin 2003 1
QFR-6-2B,10.5kV 6 Gansu Jiuquan Steel 2003 1
QFR-6-2E,10.5kV 6 Inner Mongolia Baotou Steel 2005 2
QFR-6.8-2,10.5kV 6.8 Guangxi Liuzhou Steel 2004 1
QFR-7-2,10.5kV 7 Shandong Laiwu Steel 2005 1
QFR-7-2,10.5kV 7 Hunan Lian Steel 2005 1
QFR-7-2,10.5kV 7 Yunnan Yuxi 2006 1
QFR-7-2,10.5kV 7 Yunnan Honghe 2006 1
QFR-8-2,10.5 kV 8 ShandongJinan Steel 2003
2004
1
1
QFR-9-2, 6.3kV 9 JiangsuNanjing Steel 2003 1
QFR-10-2, 6.3kV 10 Yunnan Kun Steel 1999 1
QFR-10-2A ,6.3kV 10 Jiangxi Xiyu Steel 2005 1
QFR-10-2,10.5 kV 10 HubeiWuhan Steel 2001 2
QFR-10-2A, 10.5kV 10 Tianjing Steel 2004 1
HebeiHandan Steel 2004 1
JiangsuNanjing Steel 2005 1
QFR-12-2, 6.3kV 12 Shanghai Steel No.1 Factory 2003 1
Anhaui Maanshan Steel 2003 1
QFR-12-2,10.5 kV 12 HebeiTangshan Steel 2002 1
Ningbo Jianlong 2006 3
LiaoningAnshan Steel 2004 1
QFR-12-2,10.5 kV 12 ShanxiTaiyuan Steel 2006 1
QFR-15-2, 6.3kV 15 Beijing Steel 2002 2
QFR-15-2,10.5 kV 15 LiaoningAnshan Steel 2002
2004
1
2
Sichuan Panzhihua Steel 2005 1
QFR-15-2,10.5 kV 15 Inner Mongolia Baotou Steel 2006 1
QFR-15-2,10.5 kV 15 Fujian No 3 Steel 2006 1
QFR-15-2A,10.5 kV 15 LiaoningBenxi Steel 2004 1
Hunan Xiang Steel 2005 1
QFR-16-2,10 kV 16 TATA of India 2006 1
QFR-18-2,10.5 kV 18 LiaoningAnshan Steel 2005 2
QFR-20-2,10.5 kV 20 Hubei Wu Steel 2003
2005
1
1
QFR-20-2A,10.5 kV 20 Anhui Maanshan Steel 2005 2
QFR-25-2,10.5 kV 25 Hubei Wu Steel 1990 1